P31-31D LED Bolong Curtain Témbongkeun
Hareupeun
Balik deui
Samping
DIP runtuyan P31-31D | |
Pitch piksel | Horisontal 31.25mm - Nangtung 31.25mm |
Ukuran kabinét unit | (W) 500mm x (H) 1000mm x (T) 67mm |
beurat kabinét Unit | 6,5 kg/unit |
beurat kabinét | 13 kg/m² |
konsumsi Max | 350 w/m² |
Barang | Unit | Parameter |
Jenis produk | 31-31D | |
Pitch piksel | mm | Horizontal 31.25 Vertikal 31.25 |
Komposisi piksel | DIP | 346 (1R1G1B) |
Resolusi | titik/㎡ | 1024 |
Ukuran kabinét unit | mm | 500(W) X 1000(H) |
Unit kabinét piksel | titik | 512 |
Resolusi kabinét Unit | titik | 16(W) X 32(H) |
beurat kabinét Unit | kg/unit | 6.5 |
beurat kabinét | kg/㎡ | 13 |
Ketebalan kabinét Unit | cm | 6.7 |
ketebalan instalasi | cm | 12.7 (kaasup ketebalan pigura 6cm) |
konsumsi Max | W/㎡ | 350 |
Konsumsi rata | W/㎡ | 105 |
Kacaangan layar | CD/㎡ | ≥6000cd |
tuas abu | bit | 14 |
Suhu warna | K | 6500-9300k |
adjustment kacaangan | gelar | 0-255 |
Témbongkeun sudut | ° | Horisontal ≥110 ° nangtung ≥70 ° |
Jarak pintonan pangalusna | m | 30-600 |
Ongkos pigura | Hz | 60 |
Modeu kontrol | pemetaan sinkron / kontrol Asynchronous | |
Modeu nyetir | Arus konstan, statik | |
tegangan sumber kakuatan | AC/V | 85-250 |
Jangka waktu hirup | 100000 jam | |
Modeu tiis | struktur-ditingkatkeun, convection alam | |
Lebar strip | mm | 9.8 |
Bahan strip | alumunium 6061 | |
Laju transparan | % | 70% |
Laju IP | IP | Dua sisi IP67 |
Operasi / Suhu Panyimpenan | °C | -35 ~ + 80°C / -55 ~ + 120°C |
Bahan pigura instalasi | 2.0mm lambar baja galvanized tiis-digulung | |
Jenis pamasangan | instalasi gancang Alat-gratis | |
lalawanan seuneu | pinuh V0 retardant seuneu | |
Ngajaga laju | 10 S / hijian | |
Ngajaga mode | Sisi hareup jeung sisi tukang |
Naha LED bolong curtain
Tahan angin low, konstruksi basajan.
Cahaya, konstruksina basajan sareng ipis.
Cai buktina IP68, cooling ku sorangan, proyék basajan
Naha LED bolong curtain
Cahaya sareng angin tiasa asup ka sisi gedong.
Cahaya, konstruksina basajan sareng ipis.
Cooling ku sorangan, proyék basajan
Fasad pinuh warna, cocog pikeun penampilan wangunan
Éta hampang, janten ngirangan beurat témbok.
Naha LED bolong curtain
Warna pinuh, Ngagunakeun fléksibel.
Cahaya, konstruksina basajan sareng ipis.
Pangropéa bébas, hareup jeung pungkur.
Konstruksi basajan, gancang dipasang.
Proyék leutik biayana rendah.
Naha LED bolong curtain
Cahaya, konstruksina basajan sareng ipis.
Transparan, Caang ngaliwatan.
Pangropéa bébas, hareup jeung pungkur.
Konstruksi basajan, gancang dipasang.
Ventilasi, angin tiasa ngalangkungan.
Naha LED bolong curtain
Cahaya, konstruksina basajan sareng ipis.
Ventilate, angin ngaliwatan, lalawanan angin low.
Konstruksi pos tegak basajan
Konstruksi saderhana, biaya Proyék rendah.
Waterproof, IP67.
Ngirit énergi, ngahémat artos tina kakuatan.