Rental LED Témbongkeun Tipe D Series
Modél | I-P2.6 | Kuring- FP2.84 | I-P2.97 | I-P3.91 | O-P3.47 | O-P3.91 | O-P4.81 |
Jarak Piksel (mm) | 2.6 | 2.84 | 2.97 | 3.91 | 3.47 | 3.91 | 4.81 |
Konfigurasi Led | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Kapadetan piksel (titik/㎡) | 147456 | 123904 | 112896 | 65536 | 82944 | 65536 | 43264 |
Resolusi (titik) | 96*96 | 88*88 titik | 84*84 | 64*64 | 72*72 | 64*64 titik | 52*52 titik |
Ukuran modul (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Ukuran Kabinet (mm) | 500*500*88 | 500*500*88 | 500*500*88 | 500*500*88 | 500*500*88 | 500*500*88 | 500*500*88 |
Beurat Kabinet | 7,2 kg | 7,2 kg | 7,2 kg | 7,2 kg | 7,5 kg/ | 7,5 kg | 7,5 kg |
Peunteun IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 |
Modeu nyeken | 24S | 24S | 21S | 16S | 18S | 16S | 13S |
Caang CD/m2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 5000 | 4500 | 4500 |
Sudut Témbongkeun | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Témbongkeun Jarak | > 3m | > 3m | > 3m | > 4m | > 4m | > 4m | > 5m |
hawuk | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Warna | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Konsumsi Max/Ave (W/㎡) | 550/200 | 460/160 | 480/170 | 400/150 | 600/200 | 600/200 | 580/180 |
Refresh (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
Koéfisién Gamma | -5.0~ + 5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 |
Lingkungan | DI jero rohangan | DI jero rohangan | DI jero rohangan | DI jero rohangan | DI LUAR | DI LUAR | DI LUAR |
Ajustment Caang | 0-100 tingkat adjustable | ||||||
Sistim kontrol | Pintonan sinkron sareng PC kontrol ku DVI | ||||||
Format pidéo | Komposit, S-Vido, Komponén, VGA.DVI, HDMI, HD_SDI | ||||||
Kakuatan | AC100~240 50/60HZ | ||||||
Suhu Gawé | -20°C~+50°C | ||||||
Kalembaban Gawé | 10 ~ 95% RH | ||||||
Jangka waktu hirup | 50.000 jam |
1. High Definition, kinerja visual éndah.
2. kacaangan High ensures panongton tebih ti layar masih bisa ngarasakeun naon ditémbongkeun, sanajan dina sinar panonpoé langsung.
3. resolusi High bisa ngajamin kinerja punjul sanajan kalawan ukuran layar leutik.
4. Laju refresh tinggi, tingkat skala abu luhur jeung konsistensi warna akurat tinggi ngajamin gambar vivid jeung video sampurna.
5. Super lega sudut nempoan bisa ditingali dina paling juru, masihan anjeun enjoyment visual.
6. téhnologi SMD bisa ngajamin flatness luhur jeung kinerja hadé.
7. Aviation colokan jeung konci gancang dipaké, bringing sambungan kabel gampang jeung assembly gancang cabinets pikeun ngahemat waktu.
8. Konsumsi kakuatan lemah sareng dissipation panas gancang kalayan dissipation panas channel dual
9. Rojongan runtuyan fungsi deteksi, contona deteksi gagalna kabel, deteksi naha panto cabinets ditutup atanapi henteu, ngawaskeun speed fans`, tilu arah ngawaskeun tegangan jeung ngawaskeun suhu jsb.
rental panggung, mall balanja, DJ touring, tema Resort, acara mobil, toko fashion, imah ibadah, tampilan jandela, aula resepsi, gedung opera, aula kawinan, acara jeung konferensi.
1. kualitas luhur;
2. harga kalapa;
3. 24-jam jasa;
4. Ngamajukeun pangiriman;
5. Énergi-hemat;
6. urutan leutik katampa.
1. jasa Pra-jualan
Inspeksi dina situs
Desain profésional
Konfirmasi solusi
Latihan saméméh operasi
Pamakéan software
Operasi aman
pangropéa parabot
Debug instalasi
Pituduh pamasangan
Debug dina situs
Konfirmasi Pangiriman
2. Dina-jualan jasa
Produksi nurutkeun parentah urutan
Tetep sagala informasi diropéa
Ngajawab patarosan konsumén
3. Saatos jasa jualan
Respon gancang
Patarosan gancang ngajawab
Lacak jasa
4. Konsep layanan:
Timeliness, considerateness, integritas, layanan kapuasan.
Kami salawasna maksa kana konsép jasa kami, sareng bangga kana kapercayaan sareng reputasi ti klien kami.
5. Misi Palayanan
Ngajawab patarosan mana wae;
Nanganan sagala keluhan;
layanan palanggan ajakan
Kami parantos ngembangkeun organisasi jasa ku ngaréspon sareng nyumponan kabutuhan palanggan anu beragam sareng nungtut ku misi jasa.Urang geus jadi hiji ongkos-éféktif, organisasi jasa kacida terampil.
6. Tujuan Layanan:
Naon anu anjeun pikirkeun nyaéta naon anu urang kedah lakukeun ogé;Urang kudu jeung bakal ngalakukeun pangalusna kami pikeun minuhan janji urang.Kami salawasna nanggung tujuan jasa ieu dina pikiran.Kami henteu tiasa ngagungkeun anu pangsaéna, tapi kami bakal ngalakukeun anu pangsaéna pikeun ngabebaskeun para nasabah tina hariwang.Nalika anjeun ngagaduhan masalah, kami parantos nyayogikeun solusi sateuacan anjeun.